ESTUDIOS OBSERVACIONALES | ||
---|---|---|
AÑO | TÍTULO | SERVICIO |
2025 | ESTUDIO NO INTERVENCIONISTA RETROSPECTIVO PARA DESARROLLAR UN MODELO DE IA BASADO EN IMÁGENES PARA LA PREDICCIÓN DE LA RECURRENCIA METASTÁSICA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO. Estudio PROVIDENCE. | UROLOGÍA |
2025 | SPECTRUM – Un programa de estudio observacional para investigar la eficacia de aflibercept 8 mg utilizado en EMD y DMAEn en un entorno real. | OFTALMOLOGIA |
2025 | Análisis de las características clínicas de pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna con respuesta inadecuada a enfoques terapéuticos anteriores tratados con el primer inhibidor proximal del complemento aprobado (pegcetacoplan). | HEMATOLOGIA |
2025 | MAGNETISMM-16: Estudio de seguridad posterior a la autorización (PASS), internacional, multicéntrico y no intervencionista, para evaluar la efectividad y la seguridad de elranatamab en pacientes con mieloma múltiple recidivante/resistente (MMRR) tratados en situaciones de la vida real (VR). | HEMATOLOGIA |
2025 | Observational Retrospective Study To Describe Characteristics And Clinical Outcomes of Patients With Systemic Lupus Erythematosus Initiating Saphnelo (anifrolumab) in a Real-World Setting. | REUMATOLOGIA |
2025 | Registro de tumores torácicos. Subestudio Radón. | ONCOLOGIA |
2024 | Estudio prospectivo observacional multicéntrico de pacientes en tratamiento con vasopresina en Unidad de Cuidados Críticos | ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION |
2024 | Estudio observacional retrospectivo para describir las características clínicas, el manejo y los resultados del anticuerpo BIespecífico antiGPRC5D (TALquetamab) en pacientes con mieloma múltiple en recaída refractario tratados fuera de ensayo clínico (SPR/NPP) en España. Estudio BiTAL. | HEMATOLOGIA |
2024 | Efectividad de Risperidona ISM® en pacientes con esquizofrenia hospitalizados por una recaída: Evaluación prospectiva no intervencionista – Estudio RESHAPE. | PSIQUIATRIA |
2024 | Parámetros determinantes de respuesta en pacientes con LLC y mutaciones en TP53 tratados en primera línea con Ibrutinib: Estudio de la RED53/GELLC. | HEMATOLOGIA |
2024 | Estudio transversal para evaluar la eficacia y seguridad de ofatumumab (Kesimpta) en pacientes con esclerosis múltiple recurrente en la práctica clínica española: estudio CRONOS-MS. | NEUROLOGIA |
2024 | Persistencia y resultados de abemaciclib en pacientes con cáncer de pecho temprano en la práctica clínica en España: el estudio ABSIDE S | ONCOLOGIA |
2024 | REFINE-IO: Estudio observacional en pacientes con carcinoma hepatocelular irresecable (CHCi) tras el tratamiento con atezolizumab más bevacizumab (AB) o con otra combinación inmunooncológica aprobada de inhibidores de puntos de control inmunitarios de primera línea. | DIGESTIVO |
2024 | Estudio retrospectivo, observacional, multicéntrico y no intervencionista en España. Tendencias en la práctica clínica real en el tratamiento clínico de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico metastásico (Estudio REVEAL). | ONCOLOGIA |
2024 | Estudio farmacogenómico de la toxicidad de Trastuzumab-Deruxtecan en pacientes con cáncer de mama. PROCURE. | ONCOLOGIA |
2024 | Ribo-Age: Análisis descriptivo estratificado por edad de las reacciones adversas farmacológicas en pacientes con cáncer de mama avanzado tratado con Kisqali (ribociclib) e inhibidores no esteroideos de la aromatasa: estudio retrospectivo de cohortes. | ONCOLOGIA |
2024 | REGISTRO ESPAÑOL DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. PROPUESTA A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGIA. | NEUROLOGIA |
2023 | Estudio no intervencionista sobre el tratamiento con edoxabán en la práctica clínica habitual para pacientes con fibrilación auricular no valvular. ETNA-AF-Europe | MEDICINA INTERNA |
2023 | UPADACITINIB: REAL WORLD EVIDENCE IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASE (U-REAL) | DIGESTIVO |
2023 | Estudio observacional para evaluar la adherencia a TREMFYA® (Guselkumab) en práctica clínica en pacientes con psoriasis moderada a grave. Estudio ADHERENCE | FARMACIA |
2023 | Registro observacional, prospectivo y multicéntrico de terapias extracorpóreas de purificación sanguínea en pacientes críticos | ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION |
2023 | Diferencias de género en el manejo temprano y posterior al alta después de un infarto agudo de miocardio – GENAMI PREVENTION | CORONARIAS |
2023 | Evaluación de la seguridad de Edoxabán en pacientes ancianos con criterios de fragilidad | GERIATRIA |
2023 | Estudio observacional, naturalístico, transversal para describir el uso de Esketamina pulverizador nasal en la Depresión Resistente al tratamiento en práctica clínica real | PSIQUIATRIA |
2023 | Estudio observacional retrospectivo para evaluar el uso de siponimod (MAyzent) en pacientes con Esclerosis Múltiple Secundaria Progresiva en la práctica clínica habitual en España. | NEUROLOGIA |
2023 | Estudio retrospectivo, observacional, multicéntrico en vida real de dostarlimab en pacientes con cáncer de endometrio recurrente con deficiencia del sistema mismatch repair (MMR) o inestabilidad alta de microsatélites. Estudio DORA | ONCOLOGIA |
2023 | RELIEF CENSUS-EU: Estudio transversal para evaluar la prevalencia y la carga del prurito urémico en pacientes que se someten a hemodiálisis | NEFROLOGIA |
2023 | Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico de práctica clínica real (RWE) para evaluar el grado de adherencia a un programa de soporte nutricional y su relación con el estado nutricional elevado mediante valoración morfofuncional en pacientes | ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION |
2023 | Estudio de seguridad posautorización para evaluar la incidencia de reacciones a la infusión severas y mortales y posibles factores de riesgo, en participantes tratados con daratumumab (por vía intravenosa o subcutánea) | HEMATOLOGIA |
2023 | Estudio ambispectivo, no intervencionista, de cohortes múltiples para evaluar el manejo del tratamiento con osimertinib en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico con mutaciones EGFR en condiciones reales en España | ONCOLOGIA |
2023 | Estudio prospectivo no intervencionista de cabozantinib comprimidos en adultos con carninoma avanzado de células renales después del tratamiento con una terapia previa dirigida al factor de crecimiento del endotelio vascular | ONCOLOGIA |
2022 | Estudio para evaluar el efecto de la metformina en la prevención de la hiperglucemia en pacientes con cáncer de mama avanzado con HR positivo/HER2 negativo y mutación en PIK3ca tratados con alpelisib y terapia endocrina. Estudio METALLICA. | ONCOLOGIA |
2022 | Estudio retrospectivo y multicéntrico de pacientes ancianas con cáncer de ovario tratadas con trabectedina y doxorrubicina liposomal pegilada (DLP) según ficha técnica (GEICO 105-O) | ONCOLOGIA |
2022 | Estudio observacional para describir las características genotípicas y las mutaciones de resistencia en el NSCLC ALK+. | ONCOLOGIA |
2022 | Análisis retrospectivo, observacional del tratamiento con Palbociclib en pacientes con cáncer de mama avazando o metastasico RH+ / HER2 en primera línea de tratamiento dentro de práctica clínica habitual. | ONCOLOGIA |
2022 | Estudio observacional prospectivo para IDEntificar pacientes con CPNM avanzado/metastásico y translocación de ALK y conocer su manejo terapéutico (IDEALK) | ONCOLOGIA |
2022 | Incidencia de mutaciones BRCA somáticas y germinales en una cohorte amplia de pacientes procedentes de hospitales españoles con cáncer de ovarioepitelial no mucinoso con validación técnica somática entre laboratorios. (BoRNEO) | ONCOLOGIA |
2022 | Estudio no intervencional, multicétrico y de varias cohortes para investigar los resultados y la seguridad del tratamiento con atezolizumab en las condiciones reales de la práctica clínica habitual | ONCOLOGIA |
2022 | Estudio RE-SEARCH: pautas de dosificación con regorafenib en la práctica clínica en España: un estudio retrospectivo. | ONCOLOGIA |
2022 | Estudio observacional, multicéntrico, internacional para comprender el efecto de la pandemia de la COVID 19 en el tratamiento de pacientes con carcinoma pulmonar no microcítico (CPNM) irresecable en estadio III | ONCOLOGIA |
2022 | ADENDA Estudio observacional, multicéntrico, internacional para comprender el efecto de la pandemia de la COVID 19 en el tratamiento de pacientes con carcinoma pulmonar no microcítico (CPNM) irresecable en estadio III | ONCOLOGIA |
2022 | Evaluación del impacto emocional de la pandemia COVID-19 en pacientes en hemodiálisis. | NEFROLOGIA |
2022 | Estudio observacional retrospectivo para evaluar el perfil demógrafico y clinicopatológico y el manejo de pacientes con cáncer de mama precoz her2-positivo y enfermedad residual tratados con trastuzumab emtansina en España: Estudio KARMA | ONCOLOGIA |
2022 | Estudio observacional retrospectivo de Atezolizumab en pancientes con carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico que han progresado a quimioterapia basada en platino, en el contexto clínico de un programa de uso compasivo en España. | ONCOLOGIA |
2022 | IBD PODCAST: PROPORCION DE CONTROL INADECUADO DE LA ENFERMEDAD Y ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO EN LA EII | DIGESTIVO |
2022 | ESTUDIO MULTICENTRICO Y PROPECTIVO DE LOS TRATAMIENTOS DE REFERENCIA ACTUALES EN LA VIDA REAL EN PACIENTES CON MIELOMA MULTIPLE REFRACTARIO Y/O EN RECAIDA | HEMATOLOGIA |
2022 | EMFASIS: ESTUDIO VALORACIÓN DEL MANEJO Y ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO DE LOS PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR QUE INGRESAN EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA DE ESPAÑA | MEDICINA INTERNA |
2022 | REGISTRO CLÍNICO DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON CÁNCER GINECOLÓGICO DEL GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN DE CÁNCER DE OVARIO (GEICO-81-T) | ONCOLOGIA |
2022 | ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO SOBRE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LORLATINIB EN PACIENTES CON CANCER DE PULMON DE CELULAS NO METASTASICO ALK O ROS1 TRATADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE USO COMPASIVO EN ESPAÑA – LORLAPULM (GECP 21/04) | ONCOLOGIA |
2022 | Estudio observacional retrospectivo para evaluar la experiencia clínica temprana con Trifluridina/Tipiracil en pacientes con cáncer colorrectal metastásico refractario. Evaluación de la eficacia y seguridad. | ONCOLOGIA |
2022 | REGISTRO DE RESPUESTAS COMPLETAS A SUNITINIB EN PACIENTES ESPAÑOLES CON CARCINOMA RENAL METASTÁSICO (ESTUDIO ATILA) | ONCOLOGIA |
2022 | Management of Venous Thromboembolism in patients with active cancer in Spain using electronic health records and big data techniques. Bleeding&Recurrence Risk-Cancer study | ONCOLOGIA |
2022 | Patrones de tratamiento europeos y los resultados asociados a los tratamientos de primera línea con inhibidores de CDK4/6 y hormonales evaluados en un estudio no intervencionalista de la práctica real (EUCHARIS) | ONCOLOGIA |
2022 | Estudio observacional y traslacional multicéntrico de pacientes con cáncer infectados por COVID-19: un estudio europeo de la red EURACAN | ONCOLOGIA |
2022 | Estudio de los parámetros clínicos y biológicos determinantes de respuesta en pacientes con Leucemia Linfocítica Crónica tratados en primera línea con Ibrutinib. ESTUDIO IBROMICS | HEMATOLOGIA |
2022 | Retrospective study of the use of belantamab mofodotin (blenrep·) in patients with relapsed and/or refractory multiple myeloma in Spain. | HEMATOLOGIA |
2022 | Desarrollo de un algoritmo para detección temprana de cáncer de colon basado en factores de riesgo identificados mediente herramientas de big data e inteligencia artificial y marcadores (BigDatcancer) | DIGESTIVO |
2022 | Estudio observacional para evaluar la tasa de reinfección en personas que se inyectan drogas (PID) infectadas con el virus de la hepatitis C (VHC) que se han sometido con éxito a un tratamiento para el VHC en España | DIGESTIVO |
2022 | Estudio clínico prospectivo sobre Dexyane MedR en adultos con eccema crónico de manos CARING | DERMATOLOGIA |
2022 | Registro de hEMOrragia Subaracnoidea espontánea (Estudio REMOS) | MEDICINA INTENSIVA |
2022 | CRIBADO DE LA ENFERMEDAD DE POMPE DE INICIO TARDIO MEDIENTE MUESTRA DE GOTA SECA DE PACIENTES PROCEDENTES DE UNIDADES DE MEDICINA INTERNA. ESTUDIO POMPE. | MEDICINA INTERNA |
2022 | Estudio observacional, multinacional y no intervencionista con Isatuximab en pacientes con mieloma múltiple recidivante o resistente al tratamiento (MMRR) | HEMATOLOGIA |
2022 | Long-term benefit of ustekinumab in ulcerative colitis in Clinical practise (ULISES study) | DIGESTIVO |
2022 | Estudio observacional y multinacional para caracterizar la utilización y la eficacia del Anemaciclib en pacientes con cáncer de mama metastásico | ONCOLOGIA |
2022 | A retrospective, multicenter, Non-interventional study to generate a Read-world Comparator cohort in adult patients with relapsed of refractory multiple myeloma for the clinical trial | HEMATOLOGIA |
2021 | ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE 2 AÑOS PARA EVALUAR LA COGNICIÓN Y CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN LOS PARTICIPANTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE RECIDIVANTE EXTREMADAMENTE ACTIVA, QUE HAYAN PARTICIPADO EN EL ENSAYO CLARIFY MS. -MERCK CLARIFY- | NEUROLOGIA |
2021 | ESTUDIO PARA EVALUAR EL EFECTO DE NOVALAC HIDROLIZADA EN EL BIENESTAR GENERAL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LACTANTES Y NIÑOS CON ALERGIA LEVE O MODERADA A LAS PROTEÍNAS DE LA LECHE DE VACA. | PEDIATRIA |
2021 | Registro de infecciones corneales asociadas al uso de lentes de contacto | OFTALMOLOGIA |
2021 | ESTUDIO NO INTERVENCIONISTA PARA EVALUAR LA INFLUENCIA DEL ENRIQUECIMIENTO AUTOMÁTICO DE IMÁGENES POR OCT CON INFORMACIÓN DE LA SEGMENTACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES TRATADOS CON INYECCIONES ANTI-VEGF AUTORIZADAS | OFTALMOLOGIA |
2021 | MEDICI-t(11;14) y expresión de BCL2 en pacientes con mieloma múltiplr: Prevalencia, estabilidad entre líneas de tratamiento y concordancia entre tipos de muestras | HEMATOLOGIA |
2021 | SCOURGE- ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LOS DETERMINANTES GENÉTICOS Y BIOMARCADORES GENÓMICOS DE RIESGO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS SARS-COV-2 | HEMATOLOGIA |
2021 | ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LOS DETERMINANTES GENÉTICOS Y BIOMARCADORES GENÓMICOS DE RIESGO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS SARS-COV-2 | HEMATOLOGIA |
2021 | Estudio no intervencionista, de cohertes, sobre la evoluciónclonal de las mutaciones de FLT3 durante la progresión de la enfermedad en pacientes con leucemia mieloide aguda (CLEVO) | HEMATOLOGIA |
2021 | Estudio en fase 2b, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de PRV-015 en pacientes adultos con Enfermedad Celíaca No Sensible como complemento a la dieta libre de gluten. PRV-015-002b | DIGESTIVO |
2021 | Exploring Effectiveness of Dimethyl fumarate and construction of predictive model to help manage relarsing-remitting multiple sclerosis. The RWD effectiveness of Dimethyl fumarate in RRMS Study | NEUROLOGIA |
2021 | Prevalence, disease, and management of Rheumatoid Arthritis-Aassociated Interstitial Lung Disease: a retrospective study analyzing electronic helth records with natural language processing | REUMATOLOGIA |
2021 | Seguridad de edoxabán en pacientes con fibrilación no valvular (FANV) y diabetes mellitus tipo 2 (DM2) | MEDICINA INTERNA |
2021 | A propective, observational study, to evaluate the maintenance with bortezomib plus daratumumab (V-Dara) after induction with bortezomib, melphalan, prednisone plus daratumum ab (VMP-Dara) in newly diagnosed multiple myeloma (MM) patients nonelilible for | HEMATOLOGIA |
2021 | Estudio de cohertes multinacional y observacional en pacientes con psoriais crónica en placas de moderada a grave. Estudio VALUE | DERMATOLOGIA |
2021 | Protocolo de Registro y Análisis de Macroglobulinenia de Waldenström en España | HEMATOLOGIA |
2021 | Evolución del síndrome de Sjögren primario y factores asociados aun peor pronóstico | REUMATOLOGIA |
2021 | PATRONES DE TRATAMIENTO EUROPEOS Y LOS RESULTADOS ASOCIADOS A LOS TRATAMIENTOS DE PRIMERA LINEA CON INHIBIDORES DE CDK4/6 Y HORMONALES EVALUADOS EN UN ESTUDIO NO INTERVENCIONISTA DE LA PRÁCTICA REAL | ONCOLOGIA |
2020 | ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO PARA INVESTIGAR LA RELACIÓN ENTRE LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO (DoT) Y LA RESPUESTA EN PACIENTES CON MIELOMA (MM) O AMILOIDOSIS SISTEMATICA (AL) TRATADOS EN CONDICIONES DE PRACTICA CLINICA REAL- ESTUDIO DOrianT- | HEMATOLOGIA |
2020 | A 12-MONTH OBSERVATIONAL PROSPECTIVE COHORT STUDY TO ANALYZE CARDIOMETBOLIC PROFILE CHANGES TO SWITCH TO LURASIDONE IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA. SIENDO EN CASTELLANO: ESTUDIO OBSERVACIONAL, PROSPECTIVO, DE COHORTE, DE 12 MESES PARA ANALIZAR LOS CAMBIOS | PSIQUIATRIA |
Estudios Observacionalesinformacion2025-04-22T09:47:48+02:00